Марка | La Reveche |
---|---|
Тип дреха | Бански |
Цвят | Бял |
Размер международна номерация | M, L |
Разпродажба!
Таблица с размери
СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ
Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Височина в cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Гръдна обиколка в cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Талия в cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Ханш в cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ КОНФЕКЦИЯ
Размер конфекция EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Размер конфекция US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
Височина в cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
Гръдна обиколка в cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Талия в cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Ханш в cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
КАК ДА ИЗМЕРИТЕ
За да сте сигурни, че вашата дреха е с точния размер, когато правите измервания, трябва да можете да поставите пръст между тялото и шивашкия метър.
- Височина: Първо определете височината си.
- Измерване на гръдна обиколка: Прекарайте шивашкия метър около горната част на тялото, изравнете с най-изпъкналата част на гърдите си.
- Измерване на талията: В спокойна поза прекарайте шивашкия метър около най-тясната част на талията.
- Измерване на ханша: Поставете шивашкия метър в най-широката точка между пода и бедрата (на ниво с таза).